品牌 | 汉高 |
货号 | |
用途 | |
是否危险化学品 | |
包装规格 | 咨询客服 |
别名 | BONDERITE |
CAS编号 | |
产地/厂商 | |
是否进口 | 是 |
以上标价仅供参考!具体价格货期联系我们;
李:135 2423 9814(同微信)
●提供TDS技术资料、MSDS安全技术资料、COA质保书;
●提供金属表面处理新产线方案和在线自动监测和加药系统方案;
●可开增值税专票;
●实力长期稳定供货;
我司上海骏道实业有限公司是汉高授权经销商,主要做汉高前处理产品 乐泰胶水,现在要找合作伙伴,如果您有汉高胶水和前处理产品,客户但是问题或者交货问题可以联系我,我司常备库存产品如下:
乐泰 3873 300ml/支 乐泰262 50ml /支 乐泰414 20g/支 乐泰330/7388 50ml/40ml/套
乐泰587 300Ml/支 乐泰587 85g/支 乐泰603 250ml /支 乐泰431 500g/支 乐泰403 500g/支 乐泰 480 20g/支 乐泰480 500g/支 乐泰262 250ml 乐泰401 20g/支乐泰577 250ml 乐泰326 1升/支 乐泰496 500g/支乐泰403 500g/支
汽车内饰胶水
溶剂胶 LOCTITE MR F500 15KG TEROSON SB B 970 HO15KG
车灯胶 TechnomELT PUR 9350HO 20KG
低压注塑胶
TECHNOMELT PA 678 TECHNOMELT PA 6208s TECHNOMELT PA 646 TECHNOMELT PA 6240
TECHNOMELT PA 657 TECHNOMEL T PA 678 black TECHNOMEL T PA 6208N TECHNOMEL T PA 2035
聚氨酯灌封胶
LOCTITE UK 5400 LOCTITE UK 8303 LOCTITE UK 8103 MACROCAST CR6127 MacrocastCR4300
AQUENCE FD 2071 内饰件粘接、植绒胶
AQUENCE PL 3200-02 方向盘包覆、档把球头包覆、底座包覆
低压注塑热熔胶
TECHNOMELT PA 6239 TECHNOMELT PA 678 BLACK TECHNOMELT PA 6208 TECHNOMELT PA 6208 BLACK TECHNOMELT PA 7500 TECHNOMELT PA 7802
轮廓包覆溶剂胶
AQUENCE S 78 AQUENCE S 80 AQUENCE S 81 AQUENCE S 83 AQUENCE S 3703 AQUENCE S 3203
拼板胶产品
AQUENCE SL 3292 AQUENCE SL 3298 AQUENCE SL 3184 AQUENCE SL 3316 AQUENCE SL 3503
AQUENCE SL3185 AQUENCE SL3186 AQUENCE DL 3518 AQUENCE SL 6016
真空吸塑胶产品
AQUENCE FD 150/6 AQUENCE FD 143 LS PLUS AQUENCE FD 144/1 LS PLUS AQUENCE FD 3143 AQUENCE FD 3139 AQUENCE FD 3140 AQUENCE FD 3189 AQUENCE FD 3389 AQUENCE FD 3137 AQUENCE FD 3136
薄膜平贴胶
AQUENCE PL 1001LV AQUENCE PL 3931 AQUENCE PL 3109 AQUENCE PL 917 AQUENCE PL 3287 AQUENCE PL 3157 AQUENCE PL 3297 AQUENCE PL 3294 AQUENCE PL 3294W AQUENCE PL 3260 AQUENCE PL 3260P AQUENCE PL 3187 AQUENCE PL 3141 AQUENCE PL 3261 AQUENCE PL 6008
D2白胶产品
AQUENCE WL 3259 AQUENCE WL 3175 AQUENCE WL 3077M AQUENCE WL 3014 AQUENCE WL 3552 AQUENCE WL 3555 AQUENCE PL 096/2 AQUENCE EL 3065 AQUENCE KL 3366M AQUENCE WL 6015 AQUENCE WL 6006 AQUENCE WL 3228T AQUENCE WL 2093
D3白胶产品
AQUENCE KL 3961A AQUENCE KL 072 AQUENCE KL 3051 AQUENCE KL 3051LV AQUENCE KL 3052SR AQUENCE KL 3052M AQUENCE KL 3052RF AQUENCE KL 3052HV AQUENCE KL 3043P AQUENCE WL 3087
双组份PU粘合剂
AQUENCE UK 8103 AQUENCE UK 3173
BONDERITE C-AK 212
BONDERITE C-AK 336
BONDERITE C-AK 18
BONDERITE C-AK Saxin
BONDERITE C-AK 6160
BONDERITE C-AK 7506
BONDERITE C-AK 46
BONDERITE C-AK 57
BONDERITE C-AK RM23
BONDERITE C-AK 50
BONDERITE C-AK 7221
BONDERITE C-AK 1022R
BONDERITE C-AK 34N
BONDERITE C-AK 338L
BONDERITE C-IC 124
BONDERITE C-IC ACF
BONDERITE C-IC 425PF
BONDERITE C-IC 60003PF
BONDERITE C-IC 7006
BONDERITE C-IC AC
BONDERITE C-IC ALUETCH
BONDERITE C-IC 150
BONDERITE C-IC HX-357
BONDERITE C-IC D90
BONDERITE N-NT 2040
BONDERITE C-IC 395H
BONDERITE C-AK RM23 |
BONDERITE C-AK T240L |
BONDERITE C-AK RM21 |
BONDERITE C-AK T330 |
BONDERITE C-AD 1025S 25KG
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-AD 100 25KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-AD RT-1020S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-AD RT-1023S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-AK 1559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-AK 2288, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-AK 2819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-AK 2819 30KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-AK 7506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-AK 7506, 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-AK RT-1022R, 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-AK SAXIN, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-AK T7221, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-IC 150 25KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-IC 2502, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-IC 2520 DR25KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-IC 425F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-IC 425F, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-IC 60003, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-IC ALUETCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-IC HX-357 MU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-MC 768, 220kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-MC C910 20KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-MC C932 20KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-NE 180, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-NE 5088 P3 Neutracare 5088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-NE 5225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-NE 6771 25KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-NE 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-NE 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-NE N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-NE N CAN25KG EN/CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE C-NE SG 25KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-AD 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-AD 38 ADDITIVE, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-AD 65 25KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-AD 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-AD 700, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-AD N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-AD N, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-FE 7760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-FE 7760, 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-NT 1455 SF 20KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-NT 20121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-NT 20163, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-NT 4830 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-NT 4830 R, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-NT 5200 MU AERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-NT 5200 MU, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-NT 5928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-NT 5928, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-NT HC/1, 25kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONDERITE M-PT POLYPREP 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNOMELT PUR CLEANER 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNOMELT CLEANER PUR 4 25KG |